Ferjesambandet Sandvikvåg - Haljem | |||||
| |||||
| Dei 7 Næringsråda i Sunnhordland har send brev til Samferdselsdepartementet vedkommande riksvegsambandet E39 og regulariteten for ferjene på strekninga Halhjem – Sandvikvåg. | |||||
Til Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo | |||||
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete | |||||
Stord, 18.09.09 | |||||
Ferjesambandet Sandvikvåg – Halhjem og regulariteten for Hovedfartsåra på Vestlandet | |||||
Dei 7 Næringsråda i Sunnhordland tar kontakt vedkommande riksvegsambandet E39 og regulariteten for ferjene på strekninga Halhjem – Sandvikvåg. Me er svært glad for at det no er gjort prinsippvedtak om å byggja ei ny gassferje slik at C-ferja i framtida ikkje vert tatt ut av drift, men me er svært uroa over at dette kan ta 2-3 år. | |||||
Næringslivet har dagleg svært store utfordringar på sambandet Halhjem – Sandvikvåg. Det at C-ferja stadig er ute av drift og at det faktisk ikkje er nokon som lenger tør å rekna med denne ferja, har satt regulariteten i sambandet tilbake fleire tiår. Samstundes aukar trafikken. Alle målingar av trafikk på sambandet Halhjem – Sandvikvåg visar auke, og den totale auken etter at gassferjene vart sett i drift er på langt over 40%. Dette seier mykje om kor viktig E39 er for kommunikasjonane på Vestlandet, og det seier mykje om den høge aktiviteten i eit blomstrande næringsliv. | |||||
Næringslivet kan derfor ikkje leva med dagens dårlege regularitet i ytterlegare 2-3 år. | |||||
Næringslivet forventar at ferjene på denne viktige Hovedfartsåra for Vestlandet har ein regularitet som gjer at det går ei ferje kvart 30 minutt, og at me kan stola på at dette er normalen. Me ber derfor Samferdsleministeren om omgåande å setja inn ei midlertidig ferje i sambandet. I tillegg må det vera mogleg å byggja ei ny gassferja på kortare tid enn 2 år. | |||||
Me imøteser forståing for utfordringane til Næringslivet, og me imøteser positiv respons, og handling som gjer oss ei rask løysing. | |||||
Med helsing | |||||
……………………. ……………………….. ………………………….. Tore Dalseide Borgny Eidesvik Fitjar Næringsråd Austevoll Næringsråd Bømlo Næringsråd Odd Sverre Larsen | |||||
Stord Næringsråd Sveio Næringsservice Kvinnherad Næringsservice | |||||
…………………….. ………………………. ………………………….. Anne-Grete Sandtorv Ragna Flotve Karin Thauland | |||||
…………………………. Jan Erik Hauge Tysnes Næringsråd | |||||
| |||||
| Bjerknessenteret for klimaforsking går inn som samarbeidspartnar i Folgefonnsenteret | |
| Les meir | [08.01.2010] |
| Med ønskje om eit godt år 2010 | |
| Les meir | [17.12.2009] |
| Nye nettsider i Kvinnherad kommune | |
| Les meir | [11.12.2009] |
| Pressemelding | |
| Les meir | [01.12.2009] |
| Økonomillustrator - samling 13. januar Stord | |
| Les meir | [26.11.2009] |